<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Costa Dorada</title>
	<atom:link href="http://costadorada.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://costadorada.cz</link>
	<description>Zlaté pobžeží Katalánska</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 16:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vnitrozemské město Valls</title>
		<link>http://costadorada.cz/vnitrozemske-mesto-valls/</link>
		<comments>http://costadorada.cz/vnitrozemske-mesto-valls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Města]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costadorada.cz/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Costa Dorada to nejsou jenom nádherné písčité pláže lákající k lenošení, ale také kraj s bohatou historií a zajímavým vnitrozemí. V tomto článku bychom vám tak chtěli představit středně velké město Valls, které leží ve vnitrozemí asi 20 kilometrů od pobřeží. Valls je hlavní město comarca Camp Alt a trvale zde žije 25 158 obyvatel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://costadorada.cz/vnitrozemske-mesto-valls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riudecanyes</title>
		<link>http://costadorada.cz/riudecanyes/</link>
		<comments>http://costadorada.cz/riudecanyes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Města]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costadorada.cz/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Vnitrozemská obec Riudecañas je takovou větší malebnou vesnicí. Nachází se asi 10 kilometrů od pobřeží nejblíže k městu Cambrils. Zhruba stejně daleko je i historické město Reus. Centrum regionu Tarragona se pak nachází cca 25 kilometrů na východ. V Riudecanyes trvale žije 1118 obyvatel. Obec má dlouhou historii o čemž svědčí první písemná zmínka z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://costadorada.cz/riudecanyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Morell</title>
		<link>http://costadorada.cz/el-morell/</link>
		<comments>http://costadorada.cz/el-morell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Města]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costadorada.cz/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[El Morell je skutečně malé městečko ve vnitrozemí kraje Tarragona. Obec se nachází 10 kilometrů ve vnitrozemí a také od centra regionu města Tarragona. Podle posledního sčítání lidu zde žilo 3285 obyvatel. Městečko se nachází na pravém břehu říčky Francolí. Na jihu městečka se nachází další menší obec La Pobla de Mafumet se kterou El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://costadorada.cz/el-morell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calafell</title>
		<link>http://costadorada.cz/calafell/</link>
		<comments>http://costadorada.cz/calafell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Města]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costadorada.cz/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Calafell je obec v Katalánsku v provincii Tarragona v regionu Penedes Baix. Ve městě žije 24 265 obyvatel a skládá se v podstatě ze tří menších měst: Calafell, Segur de Calafell a Playa de Calafell. Zajímavé je, že samotné Calafell se nenachází přímo u moře, ale asi 1.5 kilometru ve vnitrozemí. Město má opravdu dlouhou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://costadorada.cz/calafell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Móra</title>
		<link>http://costadorada.cz/la-mora/</link>
		<comments>http://costadorada.cz/la-mora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Města]]></category>
		<category><![CDATA[Doporučujeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costadorada.cz/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Městečko La Móra je situováno pouhých 8 kilometrů východně od Tarragony. V podstatě se jedná o turistickou obec. Na La Móra je velmi sympatické, že se nachází v zalesněné krajině, takže ve většině města je spousta zeleně a přirozeného stínu. Co naopak moc sympatické není, je poměrně malá pláž dlouhá pouze půl kilometru, což na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://costadorada.cz/la-mora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sant Salvador</title>
		<link>http://costadorada.cz/sant-salvador/</link>
		<comments>http://costadorada.cz/sant-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Města]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costadorada.cz/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Sant Salvador je malé turistické letovisko na severu Costa Dorady patřící pod město Vendrell vzdálené asi 5 kilometrů ve vnitrozemí. Vendrell je větší město s 36.000 obyvateli a tak se někdy dokonce uvádí, že je Sant Salvador jednou z jeho čtvrtí. Zajímavé ale je, že mezi oběma obcemi jsou asi 3 kilometry polí. Zatímco z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://costadorada.cz/sant-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mys Salou a maják</title>
		<link>http://costadorada.cz/mys-salou-a-majak/</link>
		<comments>http://costadorada.cz/mys-salou-a-majak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výlety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costadorada.cz/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Mys Salou představuje jeden z mála výběžků jinak téměř rovného pobřeží Costa Dorady. Mys se nachází mezi oblíbeným turistickým letoviskem městem Salou a centrem regionu městem Tarragona. Centrum Salou je od města vzdálené asi 3 kilometry. Na mysu se samozřejmě nachází maják, který však není nikterak výstavní, protože se jedná jen o nízkou přízemní stavbu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://costadorada.cz/mys-salou-a-majak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Předpověď počasí Costa Dorada</title>
		<link>http://costadorada.cz/predpoved-pocasi-costa-dorada/</link>
		<comments>http://costadorada.cz/predpoved-pocasi-costa-dorada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costadorada.cz/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Na této stránce jsme si pro vás připravili přehlednou předpověď počasí pro riviéru Costa Dorada ve Španělsku. Předpověď se vztahuje na město Tarragona, které se nachází zhruba uprostřed riviéry. Jinak k samotné předpovědi. Vlevo nahoře se nachází aktuální stav počasí a hned vedle jsou dvě přehledné teplotní mapy. V dolním řádku je pak předpověď počasí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://costadorada.cz/predpoved-pocasi-costa-dorada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Další pohled na letovisko Cambrils</title>
		<link>http://costadorada.cz/dalsi-pohled-na-letovisko-cambrils/</link>
		<comments>http://costadorada.cz/dalsi-pohled-na-letovisko-cambrils/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Města]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costadorada.cz/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Příjemné pobřežní město a letovisko v oblasti Baix Camp se nachází v provincii Tarragona v Katalánsku. Navíc je situováno v blízkost města Salou, kde se nachází mezinárodní letiště. Výborná doprava je tedy jednou z mnoha předností tohoto prázdninového centra. Cambrils má navíc i duši. Najdete zde památky na římské a středověké osídlení. Krásné jsou rovněž [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://costadorada.cz/dalsi-pohled-na-letovisko-cambrils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapy Costa Dorady ke stažení</title>
		<link>http://costadorada.cz/mapy-costa-dorady-ke-stazeni/</link>
		<comments>http://costadorada.cz/mapy-costa-dorady-ke-stazeni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Užitečné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costadorada.cz/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Přímo zde jsme si pro vás připravili několik zajímavých map pobřeží &#8211; riviéry Costa Dorada ve Španělsku. Pomocí těchto map se můžete rychle zorientovat, kde co vlastně na Costa Doradě je, nebo je použít k základní navigaci. Mapy si můžete stáhnout do svého počítače, mobilního telefonu nebo si je třeba vytisknout. Pokud byste potřebovali podrobnější [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://costadorada.cz/mapy-costa-dorady-ke-stazeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

